2025年春節年假自1/25開始至2月2日,春節期間垃圾清運時間受假期影響,大型垃圾清運都要提前預約。年終大掃除免不了有床墊、床架、桌椅等大型垃圾清運、大型傢俱回收的需求,各地清潔隊垃圾車提供回收服務。本文整理台北市垃圾車時間、新北市垃圾車時間表、各縣市垃圾清運時程,提供最快的第一手資訊給民眾。
2025年春節期間全台垃圾清運注意
春節期間全台垃圾清運主要分三類:一般家戶垃圾清運暫停、大型廢棄物預約清運與風景區的垃圾清運。
2025年農曆過年是什麼時候?
2025年的農曆春節過年連假比去年更早,1月底就準備要過年了,年假總共有9天:
- 連假日期:1/25(六)~2/2(日)
- 除夕日期:1/28(二)
六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1/25 | 1/26 | 1/27 彈性放假 |
1/28 除夕 |
1/29 正月 |
1/30 初二 |
1/31 初三 |
2/1 初四 |
2/2 初五 |
大型垃圾回收最後日 | 大型垃圾回收最後日 | 加班收運 | 提前收運 | 停運 / 定點 | 停運 / 定點 | 停運 / 定點 | 部分恢復正常 | 恢復正常 |
一般家戶垃圾清運:初一到初三停運
2025年春節期間,初一至初二全台垃圾停運,初三大部分停運,少數地區有加強清運。除夕前一天有加開小年夜回收及垃圾車,配合彈性放假大掃除垃圾清運。
由於今年彈性放假在周一,預期從1/25日周五起到除夕白天,都是民眾大掃除熱門日期。由於華人習慣垃圾不留過年,因此除夕白天加開垃圾班次需要把握。建議民眾可以在春節前一週內,提前清理垃圾,避免在假期期間積存垃圾。
至於各地區的清運安排會通過地方政府、區公所等公告,您可以查看當地環保局或清運單位的官方網站或社交媒體,查詢具體的清運時間表。也可以查看本文隨時更新的第一手資訊。
大型垃圾清運安排要先預約
過年回收是大型傢俱回收的熱潮,因為家戶大掃除會集中在最後幾日放假時,但有可能遇到預約滿載。目前公告的各縣市區域大型垃圾(如家電、家具、床墊等)預約日期規定不一,民眾若家中有大型垃圾,建議應該提前一周預約清運,以免屆時額滿。
目前台灣各地均依照各縣市鄉鎮區的清潔隊訂定時間與日期,提供大型垃圾清運的預約和清運服務,因此若您家中有大型垃圾需要清運,需要聯繫各地清潔隊。
- 預約方式:居民需提前通過當地的垃圾清運專線或網站預約大型垃圾清運。部分城市可能會提供線上預約系統。
- 清運時間:大型垃圾清運可能會調整至春節前後的某些特定日期,並且清運頻率會減少。建議提前了解相關時間,以免錯過。
- 數量限制:各縣市大型垃圾清運基本免費,但超過一定數量需要額外收費,詳情需要與當地清潔隊聯繫。例如床墊業者代為回收後,交由清潔隊是需要收費的。民眾自行丟棄的一張床墊一般不再此限。民眾修繕裝潢的廢棄物,若超過一定材積,也會額外收費。
進階閱讀:年終大掃除,床墊回收、大型家具清運費用、管道,各縣市清潔隊預約連絡方式
進階閱讀:大型廢棄物:老舊床墊、沙發等大型家具不用了怎麼辦?6種舊傢俱、家電、床墊回收處理管道
2025年春節各縣市垃圾清運時間表
北部地區 | |||
台北市 | 新北市 | 基隆市 | 宜蘭縣 |
桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 |
中部地區 | |||
台中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 |
嘉義縣 | 嘉義縣 | ||
南部地區 | |||
台南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 澎湖縣 |
東部地區 | |||
花蓮縣 | 台東縣 | | |
離島 | |||
金門縣 | 連江縣 |
114年臺北市春節垃圾清運說明
114年1月28日就是農曆除夕囉!台北市提前於113年12月21日至114年1月20日進行「年終大掃除」,垃圾清運時程說明如下:
- 年終大掃除:台北市垃圾車時間與平日相同(每週三、週日停收垃圾)。
- 台北市垃圾車時間與路線:一般時間的常態清運路線與時間可以按此網站查詢。
- 春節期間台北市垃圾車時間: 農曆初一至初三、初五停收垃圾,另1月28日(除夕)至2月2日(初五)停收大型廢棄物(初六恢復預約收運大型廢棄物)。。
- 臺北市1月27日(小年夜)~1月28日(除夕)及2月1日(初四)服務市民加收垃圾!。
- 註1:停收垃圾期間可至本市31處限時收受點排出垃圾(詳洽本局網站查詢)。
- 大型廢棄物:指體積龐大的廢棄家具、廢棄家電用品、家戶修剪庭院的樹枝、家戶個人自行修繕的非石材碎片(塊)廢棄物。大型廢棄物請於114年1月26日下午4時30分前來電預約以利收運,否則要等到2月3日(初六)才能預約收運囉!提醒市民朋友依規定排出大型廢棄物,切勿任意放置戶外,以免受罰(新臺幣3,600元至6,000元罰款)。
- 預約清運資訊:士林區|大同區|大安區|中山區|中正區|內湖區|文山區|北投區|松山區|信義區|南港區|萬華區。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:目前尚未公告,依照2024年是在1月29日(初一)至1月31日(初三)由各分隊至少排定1組人力於重點地區執行道路清掃、垃圾包及行人專用清潔箱清理,2月1日(初四)恢復主要道路掃街工作,2月2日(初五)起恢復正常掃街工作。風景點則由管理單位自行維護。
台北市垃圾車時間春節期間排程
114年新北市春節垃圾清運說明
新北環保局12月24日宣布春節期間垃圾收運規劃:
- 停收垃圾:114年1月28日(二)除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止,1月29日(三)至1月31日(五)農曆初一至初三則停止收運,2月1日農曆初四恢復正常垃圾收運。
春節前後新北垃圾車時間表
國曆日期 | 農曆日期 | 星期 | 垃圾/資收物/廚餘收運 |
1 月 21 日 | 臘月廿二 | 二 | 正常收運 |
1 月 22 日 | 臘月廿三 | 三 | 例休 |
1 月 23 日 | 臘月廿四 | 四 | 正常收運 |
1 月 24 日 | 臘月廿五 | 五 | 正常收運 |
1 月 25 日(連假開始) | 臘月廿六 | 六 | 正常收運 |
1 月 26 日 | 臘月廿七 | 日 | 例休 |
1 月 27 日 | 臘月廿八(小年夜) | ~ | 正常收運 |
1 月 28 日 | 臘月三十(除夕) | 二 | 提前收運(至 18 時) |
1 月 29 日 | 正月初一 | 三 | 循線不收運(開放部分定時定點) |
1 月 30 日 | 正月初二 | 四 | 循線不收運(開放部分定時定點) |
1 月 31 日 | 正月初三 | 五 | 循線不收運(開放部分定時定點) |
2 月 1 日 | 正月初四 | 六 | 正常收運(加強收運) |
2 月 2 日(連假結束) | 正月初五 | 日 | 例休 |
2 月 3 日 | 正月初六 | ~ | 正常收運 |
2 月 4 日 | 正月初七 | 二 | 正常收運 |
2 月 5 日 | 正月初八 | 三 | 例休 |
2 月 6 日 | 正月初九 | 四 | 正常收運 |
- 停收期間,民眾仍有倒垃圾需求,新北市特別設置70處定點收運站方便民眾交付垃圾,請民眾務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋。
- 非開放時段隨意棄置垃圾於定點收運站造成環境髒亂,將依廢棄物清理法規定告發,最高可處新臺幣6千元罰鍰。1月20日(一)至1月28日(二)將僅受理預約年後之清運,因此民眾如想清運家中大型垃圾,建議在1月19日前預約完畢。
- 巨大垃圾收集:清運廢棄大型家具需求,請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線,並請提前向清潔隊預約登記以利安排於年前清運;1月20日至1月28日將僅受理預約年後之清運。新北市巨大家具線上預約清運系統,可以線上預約、查詢進度。
新北市鄉鎮區清潔隊大型垃圾預約聯絡電話
板橋區 | (02)8966-8035 | 林口區 | (02)2601-6711 |
土城區 | (02)2268-9635 | 泰山區 | (02)2297-7508 |
樹林區 | (02)2687-4446 | 八里區 | (02)2610-4569 |
三重區 | (02)8512-2225 | 三芝區 | (02)2636-8160 |
蘆洲區 | (02)8292-2001 | 金山區 | (02)2408-2523 |
新莊區 | (02)2201-9811 | 石門區 | (02)2638-2522 |
永和區 | (02)3151-7728 | 坪林區 | (02)2665-7249 |
汐止區 | (02)2643-0403 | 石碇區 | (02)2663-3876 |
中和區 | (02)2248-0889 | 深坑區 | (02)2664-4090 |
新店區 | (02)2211-7860 | 平溪區 | (02)2495-1751 |
鶯歌區 | (02)2678-0217 | 雙溪區 | (02)2493-1111 |
淡水區 | (02)2628-2616 | 貢寮區 | (02)2494-2221 |
三峽區 | (02)2672-2143 | 萬里區 | (02)2492-1774 |
瑞芳區 | (02)2497-5611 | 烏來區 | (02)2661-7586 |
五股區 | (02)2987-0476 (02)2291-0304 |
- 家具家電回收再利用:不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電,亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:尚未公告。
114年基隆市春節垃圾清運說明
- 停收垃圾:尚未公告。
- 巨大垃圾收集:基隆市民可透過「基隆垃圾車來了」APP及網頁版服務,輕鬆線上登記安排大型廢棄物回收,便捷又省時。此外,亦可撥打基隆市環保局專線進行電話登記仁愛、暖暖、七堵區請撥2431-2589或2431-2590;中山、安樂、信義、中正區請撥2466-6869或2466-9902,讓年終大掃除事宜更加順利。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:公共場所、觀光景點環境由各管理單位自行維護,並由本市各區清潔隊派員督導及加強巡查。
114年桃園市春節垃圾清運說明
114年新竹市春節垃圾清運說明
- 停收垃圾:114年1月29日至2月1日。。
- 巨大垃圾收集:114年1月1日至27日進行大型家具清運服務,採「每日限量登記及清運」,114年1月28日至2月2日(除夕至大年初五)則暫停大型家具預約登記清運服務。
- 大型家具清運服務,需於上班日撥打電話(03-5388406)向清潔隊預約,在指定時間將大型家具放置於住家門口或巷口(確保有足夠空間供8公噸清運車輛停放),於家具上張貼告示,說明該家具已登記並將於指定日期由清潔隊派員清運。
- 竹市「大型家具」免費清運服務項目僅限一般家具及家電,不包括裝潢、訂製家具、滅火器及環境部公告應回收的廢棄物。15公斤以下一般廢棄物交付垃圾車處理,回收物則交付資源回收車;超過15公斤需自行委託合法清運機構處理或繳納代清除費申請環保局派車清運。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:採排班制,全年無休。
114年宜蘭縣春節垃圾清運說明
- 停收垃圾:宜蘭縣春節垃圾清運各鄉鎮不一,大致上除夕加班收運,初一、初二停運,初三、初四大部分停運,少部分鄉鎮加班收運。詳情整理如下表:
日期 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 |
六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | |
縣市 | 周末 | 周末 | 彈性放假 | 除夕 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
宜蘭市 | 加班 | 休 | 正常 | 上午9點起 | 停運 | 停運 | 加班 | 停運 | 加班 | 正常 |
羅東鎮 | 停運 | 休 | 正常 | 上午10點起 | 停運 | 停運 | 加班 | 加班 | 上午10點起 | 正常 |
蘇澳鎮 | 加班 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 加班 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
頭城鎮 | 加班 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
礁溪鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 加班 | 停運 | 加班收運 | 正常 |
壯圍鄉 | 加班 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
員山鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午10點起 | 停運 | 停運 | 上午9點起 | 停運 | 上午9點起 | 正常 |
冬山鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午9點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午9點起 | 正常 |
五結鄉 | 下午2點起 | 休 | 上午10點起 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
三星鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
大同鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午8點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
南澳鄉 | 停運 | 休 | 正常 | 上午10點起 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 上午8點起 | 正常 |
本表由班尼斯整理宜蘭各鄉鎮資訊後製表。
- 巨大垃圾收集:如表。
縣市 | 起始日 | 截止日 | 申請方式 |
宜蘭市 | 114年1月16日 | 1月24日 | 上午8點到下午4點。付費(清潔隊載運)或免費(自行載運):1月16日至24日,符合允收條件且設籍本市市民,可自行載運至宜蘭市公所指定地點暫時放置。 |
羅東鎮 | 114年1月6日 | 1月10日 | 每日上午8點-12點、下午1點-5點。申請專線:03-9545102轉321、322、323、325、326、327、328、329 ※免付費專線:0800-306789。 |
蘇澳鎮 | 1月22日 | (114年1月23日之後登記者,於春節後清運)。 | |
頭城鎮 | 114年1月13日 | 1月22日 | 免費申請清運,上班時間內受理民眾電話登記。 |
礁溪鄉 | 113年12月23日 | 1月17日中午12點 | 請於上班時間至清潔隊或電話申請登記,依申請先後次序安排清運(限家戶申請)。 |
壯圍鄉 | 1月23日 | 登記收費清運,每車次500元。 | |
員山鄉 | 114年1月6日 | 1月15日下午5點 | 家戶巨大家俱家電免收費,請於上班時間至公所清潔隊辨理登記,依據申請先後次序安排清運時間。 |
冬山鄉 | 113年12月26日 | 1月3日 | 上午8點起至下午5點止。電話申請 03-9591105分機161~165 |
五結鄉 | 1月21日 | 上班時間電洽清潔隊登記。 | |
三星鄉 | 1月17日 | 電話或辦公室受理登記。依受理登記順序載運(1車次500元)。 | |
大同鄉 | 1月27日 | 於上班時間內與清潔隊登記並繳費後排定清運時間。 | |
南澳鄉 | 1月22日 | 114年1月20-23日排定時間收運。 |
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:如表。
縣市 | 公共場所、風景點垃圾收運日程 |
宜蘭市 | 垃圾定點收運處(和睦路團管區巷)於114年1月29日、30日(大年初一、初二)停止收運,其餘時間正常收運(06:30-09:00)。 2. 巡迴定點收運: 1月25日星期六加班收運。 1月28日星期二(除夕)至2月2日星期日(初五)暫停收運。 其餘時間恢復正常收運。 |
羅東鎮 | 1.公正路390號(六扇門湯鍋)7:30-8:10 2.復興路二段128號(竹林國小)8:20-8:40 3.羅東火車站(前站)8:50-9:10 4.東宜二路停車場(紐約市大樓旁)9:20-9:40 5.中正南路114號旁(馬仁光紀念大樓)9:50-10:10 6.清潭路76號(羅東國小船仔頭)10:20-10:40 7.興東南路201號(東光國中)11:50-12:20 8.國華國中側門(四育路)12:30-13:00 9.樟仔園(大成路)13:10-13:30 10.維揚路132號(羅東養護所對面)13:40-14:10 ▲夜間停止收運 |
蘇澳鎮 | 無 |
頭城鎮 | 無 |
礁溪鄉 | 五峰旗風景區(五峰路)收運時間為除夕(1月28日星期二)、初三(1月31日星期五)。 |
壯圍鄉 | 壯圍沙丘旅遊服務園區春節期間無收運。 |
員山鄉 | 垃圾定點清運自114年1月25日至2月2日停止服務 員山公園、金山公園、望龍埤風景區初三清運。 |
冬山鄉 | 定時定點收運時間: 1/28(除夕)至2/2(初五)停止收運。 2/3(初六)恢復正常收運 公共場所: 梅花湖、鄉內各廟宇、靖盧等地點,於1/28(除夕)、1/31(初三)、2/2(初五)早上8點開始清運。 |
五結鄉 | 公共場所: 五結分駐所,1/27 08:00-15:00 二結派出所,1/28 08:00-14:00 利澤派出所,2/2 08:00-15:00 |
三星鄉 | 無 |
大同鄉 | 無 |
南澳鄉 | 無 |
114年新竹縣春節垃圾清運說明
- 停收垃圾:
- 竹北市、新埔鎮、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉:1月29日至2月2日
- 竹東鎮、關西鎮、湖口鄉、北埔鄉、峨眉鄉:1月29日至2月1日
- 橫山鄉:1月29日至1月31日
- 巨大垃圾收集:如表。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:如表。
鄉鎮區 | 申請 | 清運截止 | 恢復清運 | 公共場所、風景點垃圾收運日程 |
竹北市 | 1月23日 | 2月4日 | 無 | |
竹東鎮 | 1月22日 | 2月5日 | 無 | |
新埔鎮 | 1月22日 | 2月4日 | 無 | |
關西鎮 | 1月20日 | 1月23日 | 2月3日 | 無 |
湖口鄉 | 1月17日 | 2月3日 | 無 | |
新豐鄉 | 1月24日 | 2月3日 | 無 | |
芎林鄉 | 1月21日 | 2月7日 | 飛鳳山景區:1月28日 | |
橫山鄉 | 1月25日 | 2月3日 | 無 | |
北埔鄉 | 1月9-10日 | 1月13日至1月21日 | 2月5日 | 冷泉風景區:1/28除夕及2/2初五 |
寶山鄉 | 1月16日清運至1月23日中午 | 2月03日每週六統一清運 | 無 | |
峨眉鄉 | 1月20日至1月24日 | 無 |
114年苗栗縣春節垃圾清運時間
- 停收垃圾:各鄉鎮不一,請參考下列說明
- 竹南鎮:1月29日至2月2日
- 卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉:1月29日至2月1日
- 頭份市、造橋鄉、泰安鄉:1月29日至1月31日、2月2日
- 苗栗市、竹南鎮、頭份市:1月29日至2月2日
- 苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、頭屋鄉、西湖鄉、三灣鄉:1月29日至1月31日
- 大湖鄉:1月29、30日
- 公館鄉:1月26日、1月29日至1月31日、2月2日
- 南庄鄉:1月26、29、30日、2月1日
- 巨大垃圾收集:如表。
鄉鎮區 | 申請 | 清運截止 | 恢復清運 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
苗栗市 | 1月24日 | 1月30日至2月2日上午7時至11時 | ||
苑裡鎮 | 1月3日至1月21日 | 星期三、日休息 | 1月25、27、28日、2月1日 | |
通霄鎮 | 上班日登記。12月26日至114年1月23日、1月27日、2月1日。1月28日(夜間定點暫停1次) | 2月1日 | 無 | |
竹南鎮 | 1月22日 | 1月25日至2月2日 | 2月3日 | 1月25、26、28、30日 、2月1、2日,2月3日起恢復正常收集。 |
頭份市 | 1月23日 | 1月28日 | ||
後龍鎮 | 1月23日 | 1月28日 | 1月29、30日停收 | |
卓蘭鎮 | 1月17日起至1月23日 | 1月29日至2月1日 | 無 | |
大湖鄉 | 1月20日至1月24日 | 1月31日至2月2日 | 無 | |
公館鄉 | 1月22(含)日 | 年前載運 | 1月23(含)日後登記,年後載運 | 無 |
銅鑼鄉 | 1月20日至1月24日 | 1月25、27、28日、2月2日 | ||
南庄鄉 | 一般上班日 | 1月25日 | 1月27、28、31日、2月2日 | |
頭屋鄉 | 一般上班日 | 1月25日至2月1日停止受理 | 2月3日 | 1月28日、2月1日正常清運, 2月3日起恢復正常收集。 |
三義鄉 | 1月27日、2月3日 | 1月31日 | ||
西湖鄉 | 1月20日至1月25日;1月22日除外 | 1月25、27、28日、2月1日 | ||
造橋鄉 | 1月20日 | 2月3日 | 無 | |
三灣鄉 | 停收 | 無 | ||
獅潭鄉 | 停收 | 2月2日 | ||
泰安鄉 | 1月20日至1月25日 | 1月25日至1月28日、2月1日 |
114年臺中市春節垃圾清運時間
- 停收垃圾:
- 1月26日(星期日):加班沿街收運。
- 1月27日小年夜(星期一):正常收運。
- 1月28日除夕(星期二):日間沿街收運。
- 1月29日初一(星期三):例假日不收運。
- 1月30日初二(星期四):定時定點收運。
- 1月31日初三(星期五):定時定點收運。
- 2月1日初四(星期六):正常收運。
- 2月2日初五(星期日):例假日不收運。
- 巨大垃圾收集:春節前受理「巨大家具」清運登記至114年1月25日止,清運至1月27日止,自2月1日(初四)恢復清運,2月2日(初五)適逢例假日不收運。114年1月26日星期日增加巨大廢棄家具及水肥清運服務。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:
- 春節除夕至初三(114年1月28日至1月31日):各區清潔隊派員針對轄區內重要門戶、熱點風景區、交通場站周邊道路撿拾或清掃。考量仍有部分市場於春節期間營運,轄區清潔隊加班收運市場垃圾。各區清潔隊加強巡檢街道垃圾桶,避免垃圾溢出情形發生。
- 春節初四(2月1日) 恢復正常垃圾收運及道路環境維護,春節初五(2月2日)適逢例假日不收運。
114年彰化縣春節垃圾清運時間
彰化縣環保局公布 26 鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間,呼籲民眾落實資源回收再利用;至於巨大廢棄家具清運,民眾若有清運需求,可與所在地清潔隊聯絡安排清運。
- 停收垃圾:114年1月29日(三)初一至2月2日(日)初五沿線暫停收運。部分鄉鎮配合垃圾定點回收,詳情可以參考下表資訊。
- 巨大垃圾收集:114年1月24日前,致電彰化市清潔隊(電話:7122288)完成登記。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:春節期間停止垃圾收運期間規劃5條垃圾收運路線(收集路線及時間,可至彰化市清潔隊網站或本所清潔 隊臉書查詢)
114年南投縣春節垃圾清運說明
- 停收垃圾:大部分鄉鎮市垃圾清運服務將於初一至初四暫停收運,並於初五陸續恢復正常。春節期間垃圾收運時程詳如下表或逕洽各清潔隊:
鄉鎮市 | 停收垃圾時間 | 巨大垃圾收集方式及時間 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 | 聯絡電話 |
南投市 | 沿線收運於1月29日至2月1日(初一至初四)停收4日上午定點於1月25日至2月2日間停收下午定點於1月30日、2月2日停收 | 114年1月6日至1月22日(假日不受理) | 無 | 049-2233374 |
草屯鎮 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 113年12月30日至114年1月13日 | 無 | 049-2567907 |
埔里鎮 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 113年12月23日至114年1月3日受理登記114年1月6日至114年1月17日載運有登記民眾之大型家具(逾期登記者須依規收費) | 無 | 049-2910242 |
竹山鎮 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 114年1月2日至1月24日受理登記,採先登記先排定清運。 | 無 | 049-2657403049-2649375 |
國姓鄉 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 114年1月13日至1月25日 | 無 | 049-2720316 |
名間鄉 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 1月13日、1月14日、1月16日、1月17日、1月20日、1月21日 | 無 | 049-2732452 |
鹿谷鄉 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 清運時間:1月2日上午、1月9日上午、1月16日上午清運日前提早電話預約,預約至1月15日止 | 各風景點業者自行委外清運 | 049-2755720 |
集集鎮 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四) | 大型家具登記收運至114年1月23日 | 無 | 049-2233374 |
水里鄉 | 114年1月29日至2月1日(初一至初四)隊部開放(8:00~17:00) | 114年1月11日至1月21日 | 車埕火車站觀光區114年1月29日至2月1日定點收運 | 049-2771640 |
魚池鄉 | 114年1月28日除夕加強清運時間(早上9點開始清運)114年1月29日至2月2日(初一至初五)停收5日114年2月3日恢復收運時間(下午3點開始清運) | 114年1月14日至1月17日 | 日月潭風景區(水社村、日月村)1月28日、1月30日、1月31日、2月1日正常收運(含資源回收)1月29日停收,其他時間正常清運2月3日恢復正常收運 | 049-2895371#46劉隊長 |
仁愛鄉 | 114年1月29日至2月2日(初一至初五) | 113年12月23日至114年1月25日 | 無 | 049-2802534 #558 |
信義鄉 | 114年1月29日至2月2日(初一至初五) | 113年12月30日至114年1月12日(登記)114年1月6日至114年1月24日(收運) | 無 | 049-2791860 |
中寮鄉 | 114年1月26日、1月29日、1月30日、1月31日、2月2日 | 受理截止至114年1月17日(早上12點) | 114年1月28日、2月1日 | 049-2693500 |
- 巨大垃圾收集:南投13鄉鎮市年關前依例都會安排有巨大垃圾清運的時程,並接受民眾的預約。各地清運時程不同,南投市114/1/6~22日、草屯鎮113/12/30~114/1/13、竹山鎮114/1/2~24、埔里鎮即日起至114/1/3、集集鎮即日起至114/1/23、名間鄉114/13、14、16、17、20、21、23、24、仁愛鄉即日起至114/1/25日止。魚池鄉114/1/14~17、國姓鄉114/1/13~25、水里鄉114/1/2~10、中寮鄉即日起至114/1/17中午12時止、鹿谷鄉即日起至114/1/15、信義鄉113/12/30~114/1/12為止。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:尚未公告。
114年雲林縣春節垃圾清運時間
- 停收垃圾:除了初一~初二(2/10~2/11)垃圾清運將全面停收。2/8~2/9、2/12~2/14因各公所人力調度,清運安排將有所不同,詳情請看清運時間表。
鄉鎮市區 | 停收垃圾或時間 | 巨大垃圾收集方式及時間 | 公共場所,風景點垃圾收運日程 |
林內鄉 | 2/10-2/13停止收運 2/8-9、2/14調整收運時間: 2/8下午2點起 2/9上午8點起第一車、下午1點起第2車 2/14下午1點起 | 受理至2/2(五) | 無收運 |
二崙鄉 | 2/8、2/9於7點起開始清運 2/10~2/14沿線清運暫停 2/12-2/14有定點收運 | 春節前正常 2/8~2/14停止 | 無收運 |
土庫鎮 | 2/10~2/13停止收運 2/8、2/9、2/14調整收運時間 2/8->土庫街上下午4時、馬光街上下午4時30分 2/9->上午10時開始清運 2/14->上午8時開始清運 2/15->土庫街上下午4時、馬光街上下午4時30分 2/16->恢復正常時間清運 | 春節前正常 | 無收運 |
大埤鄉 | 2/8~9調整收運時間:8點起 2/10~2/14停止收運 | 受理至2/3(六) | 無收運 |
元長鄉 | 2/8正常收運 2/9、2/14調整收運時間:2/8下午1時起、2/14上午8時起 2/10~2/13停止收運 | 受理至2/7(三)16時止 | 無收運 |
北港鎮 | 2/8正常收運 2/9、2/14調整收運時間:先清郊區再清運市區 2/10~2/13停止收運 | 春節前可登記 | 無收運 |
古坑鄉 | 2/8、2/9、2/14調整收運時間08:00~17:00 2/10~2/13停止收運 | 平日:1/3~1/4、1/10~1/11、1/17~1/18(皆上午8~12)因路線安排無法指定到府時間 配合國家清潔周清運時間:1/24~1/26、1/29~1/31、2/1~2/2、2/5~2/6(皆上午8~12)因路線安排無法指定到府時間 | 無收運 |
四湖鄉 | 2/8~9、2/13~14正常 2/10~2/12停止收運 | 春節前正常 | 無收運 |
西螺鎮 | 春節前2/5下午3點開始清運 2/8、9調整收運時間:2/8下午3點起、2/9上午9點起 2/10~2/14停止收運 | 登記到2/2止,2/7前清運完成 | 無收運 |
東勢鄉 | 2/8正常收運 2/9調整收運時間:早上10點起 2/10~2/14停止收運 | 春節前正常 | 無收運 |
虎尾鎮 | 2/7增加收運1日 2/8正常收運 2/9、2/14調整收運:9點出車(上午收運郊區,下午收運市區;晨間及夜間定點收運暫停) 2/10-2/13停止收運 | 2/8、2/11:收運市場 2/10停止收運 2/9、2/12、2/13、2/14收運市場及風景區(風景點上午:鐵橋周邊、虎尾驛至時光廊道、涌翠閣、布袋戲館、雲林故事館前人行道;下午:興南大橋起至青埔土地公廟兩側道路) | |
崙背鄉 | 2/8、2/9、2/14調整收運時間:7:30~15:30 2/10~2/13停止收運 | 2/5-2/9 08:00~16:00每日清運 | 2/8-2/14每日收運 |
麥寮鄉 | 2/8正常收運 2/9、2/12~14調整收運時間自12:00起 2/10~11停止收運 | 春節前正常 | 無收運 |
莿桐鄉 | 2/8正常 2/9、2/14調整收運時間自12:00起 2/10~2/13停止收運 | 春節前正常 | 無收運 |
口湖鄉 | 2/8正常清運 2/9、2/13調整清運時間:早上8點起 2/10~12、2/14停止收運 | 春節前正常 | 2/9、2/13(臨海園、滯洪池、海口故事館)早上8點加班清運,其餘春節期間無清運 |
台西鄉 | 2/8~2/9、2/12、2/15調整收運時間:上午10點起 2/10~11、2/13、14停止收運 2/16起正常收運 | 收運至2/7下午4點 春節期間暫停 | 2/8~2/14台西市場每日收運 |
斗南鎮 | 2/8~2/9調整收運時間:08:00~12:00、13:00~17:00 2/10~14停止收運 | 登記至2/7日止 | 無收運 |
褒忠鄉 | 2/10~13停止收運 | 春節前正常 | 無收運 |
水林鄉 | 2/10~2/13停止收運 2/9、2/14調整收運時間:全鄉收運 | 春節前正常 | 無收運 |
斗六市 | 2/8正常清運 2/9、2/14加班清運(08:00~16:00) 2/10~2/13停止清運 | 春節前正常 | 無收運 |
- 巨大垃圾收集:如表。
- 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程:如表。
